●产品说明
室内消火栓箱是建筑物内重要的消防设施。它通常安装在楼梯间、走廊、前室等公共区域,住宅则在楼梯间或电梯间附近。一般由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、软管卷盘、电器设备等部分组成,具有给水、灭火等功能。
全钢消火栓箱特点:
采用冷轧板制作,一体式门框或者分体式门框,门板强度高,耐用性好不会破碎,常用于一些工厂车间,或者与背景墙一体的地方,颜色可以多种选择。
●产品特点
●产品型号规格
型号 | 规格 | 配置 | |||
SG24A65 | 800*650*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | / |
SG24A65-P | 800*650*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | P380水带卷盘1盘 |
SG24A65-J | 800*650*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | / |
SG24A65 | 800*650*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | / | / | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG16(18)(20)A65-J | 800*650*160(180)(200) | SNZ(SNZW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | / |
SG24B65Z-J | 1000*700*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG16(18)(20)B65-J | 1000*700*160(180)(200) | SNZ(SNZW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG24C65Z-J | 1200*750*240 | SN(SNW)65室内栓2只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG16(18)(20)C65-J | 1200*750*160(180)(200) | SNZ(SNZW)65室内栓2只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG24D65-P | 1600*700*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | P380水带卷盘1盘 |
SG24E65Z-J | 1800*700*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG16(18)(20)E65-J | 1800*700*160(180)(200) | SNZ(SNZW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG24E65Z-JS | 1900*750*240 | SN(SNW)65室内栓2只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG16(18)(20)E65-JS | 2000*750*160(180)(200) | SNZ(SNZW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
圆弧形落地式 | 2000*1100*320 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
轻便水龙箱 | 700*500*160 | DN25铜球阀1只 | / | / | LQG16-30消防轻便水龙1套 |
轻便水龙箱 | 1200*550*160 | DN25铜球阀1只 | / | / | LQG16-30消防轻便水龙1套 |
●工程案例