●产品说明
室内消火栓箱是建筑物内重要的消防设施。它通常安装在楼梯间、走廊、前室等公共区域,住宅则在楼梯间或电梯间附近。一般由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、软管卷盘、电器设备等部分组成,具有给水、灭火等功能。
不锈钢消火栓箱特点:
首先,其耐用性出色,采用优质SUS304或316不锈钢材质,抗腐蚀性强,可在潮湿、盐雾等恶劣环境下长期保持良好状态,结构稳固能保护内部设备。
其次,安全性能良好,密封设计能防止灰尘、烟雾进入,配备可靠锁具。
再者,外观美观且现代感强,光滑表面易于清洁维护。
●定制颜色
●产品特点
●产品型号规格
型号 | 规格 | 配置 | |||
SG24A65 | 800*650*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | / |
SG24A65-P | 800*650*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | P380水带卷盘1盘 |
SG24A65-J | 800*650*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | / |
SG24A65 | 800*650*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | / | / | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG16(18)(20)A65-J | 800*650*160(180)(200) | SNZ(SNZW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | / |
SG24B65Z-J | 1000*700*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG16(18)(20)B65-J | 1000*700*160(180)(200) | SNZ(SNZW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG24C65Z-J | 1200*750*240 | SN(SNW)65室内栓2只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG16(18)(20)C65-J | 1200*750*160(180)(200) | SNZ(SNZW)65室内栓2只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG24D65-P | 1600*700*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | P380水带卷盘1盘 |
SG24E65Z-J | 1800*700*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG16(18)(20)E65-J | 1800*700*160(180)(200) | SNZ(SNZW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG24E65Z-JS | 1900*750*240 | SN(SNW)65室内栓2只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG16(18)(20)E65-JS | 2000*750*160(180)(200) | SNZ(SNZW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
圆弧形落地式 | 2000*1100*320 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
轻便水龙箱 | 700*500*160 | DN25铜球阀1只 | / | / | LQG16-30消防轻便水龙1套 |
轻便水龙箱 | 1200*550*160 | DN25铜球阀1只 | / | / | LQG16-30消防轻便水龙1套 |
●工程案例